‹ Takaisin hinnoitteluun
Vertailu
Paketit rinnakkain
Kaikki ominaisuudet joka tasolla — erot ovat tiimin koossa, kiintiöissä ja pääsynhallinnassa. Jokaisessa paketissa on 30 päivän ilmainen kokeilu.
| Ominaisuus | Pro | Tiimi | Iso tiimi |
|---|---|---|---|
| Hinta | 39 €/kk | 79 €/kk | 159 €/kk |
| Tiimin koko | 1–4 henkeä | 5–15 henkeä | 16–49 henkeä |
| Tarjoukset, sopimukset ja PDF-tulosteet | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Työmaapäiväkirja kuvilla ja sanelulla | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lisätyökortit asiakkaan hyväksynnällä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Laskut ja maksuseuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Luovutuskansio automaattisesti | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kotitalousvähennys-laskuri ja lomake 14A | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Asiakkaalle näkyvyyden hallinta per projekti | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kuukausikiintiöt (kuvat / ääni / tarjoukset) | 500 / 200 min / 100 | Skaalautuvat tiimin koon mukaan | Skaalautuvat tiimin koon mukaan |
| Per-projekti-pääsyAsentaja näkee vain omat työmaansa. Pro-tasolla koko porukka näkee kaiken — se on 1–4 hengen luottoporukalle tarkoitettu taso. | — | Kyllä | Kyllä |
| Työnjohtaja-rooliJohtaa työtä; omistaja voi antaa kate- ja hintanäkyvyyden. | — | — | Kyllä |
| Oma data ladattavissa milloin tahansa | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kokeilun jälkeen tietosi säilyvät katseltavina ja ladattavina — uusien dokumenttien tekeminen jatkuu kun tilaat paketin. Ei piilotettuja maksuja.